| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Müller, Sasha | |||||
| 3 : 0 | Müller, Sasha | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Müller, Sasha | ||||
| Lemke, Aaron | |||||
| 0 : 3 | Schnake, Fynn | ||||
| Schnake, Fynn | |||||
| 1 : 3 | Weinkopf, Emil | ||||
| Arnold, Christian | |||||
| 3 : 2 | Arnold, Christian | ||||
| Kleinschmidt, Arne | |||||
| 2 : 3 | Weinkopf, Emil | ||||
| Flenner, Dennis | |||||
| 0 : 3 | Weinkopf, Emil | ||||
| Weinkopf, Emil | |||||
| 0 : 3 | Eilert, Elias | ||||
| Eilert, Elias | |||||
| 3 : 0 | Eilert, Elias | ||||
| Otte, Jonas Maximilian | |||||
| 3 : 1 | Eilert, Elias | ||||
| Blümel, Neo | |||||
| 3 : 2 | Blümel, Neo | ||||
| Choi, Fabian | |||||
| 3 : 2 | Eilert, Elias | ||||
| Drobe, Yaris | |||||
| 3 : 2 | Drobe, Yaris | ||||
| Dechert, Stefan | |||||
| 3 : 0 | Drobe, Yaris | ||||
| Sum, Wai Tat | |||||
| 2 : 3 | Walendy, Andreas | ||||
| Walendy, Andreas | |||||
| 2 : 3 | Miller, Cornelius | ||||
| Schwarz, Torsten | |||||
| 3 : 2 | Schwarz, Torsten | ||||
| Arévalo Michel, Eduardo Carlos | |||||
| 3 : 1 | Schwarz, Torsten | ||||
| Schultheis, Danny | |||||
| 1 : 3 | Choi, Terry | ||||
| Choi, Terry | |||||
| 1 : 3 | Kudym, Klaus | ||||
| Delpho, Eric | |||||
| 0 : 3 | Herrling, Andre | ||||
| Herrling, Andre | |||||
| 1 : 3 | Kudym, Klaus | ||||
| Prasse, Dustin | |||||
| 0 : 3 | Kudym, Klaus | ||||
| Kudym, Klaus | |||||
| 1 : 3 | Miller, Cornelius | ||||
| Nitsche, Tim | |||||
| 3 : 1 | Nitsche, Tim | ||||
| Wohlrab, Mike | |||||
| 1 : 3 | Tepel, Timo | ||||
| Tepel, Timo | |||||
| 3 : 1 | Tepel, Timo | ||||
| Spann, Dennis | |||||
| 1 : 3 | Miller, Cornelius | ||||
| Wesch, Luca | |||||
| 2 : 3 | Pfister, Marco | ||||
| Pfister, Marco | |||||
| 1 : 3 | Miller, Cornelius | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Miller, Cornelius | ||||
| Miller, Cornelius |