| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Phan, Hoang Long | |||||
| 3 : 0 | Phan, Hoang Long | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Phan, Hoang Long | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Miller, Cornelius | ||||
| Miller, Cornelius | |||||
| 3 : 0 | Phan, Hoang Long | ||||
| Gamely Fischer, Emile Johann | |||||
| 0 : 3 | Bergmeier, Florian | ||||
| Bergmeier, Florian | |||||
| 1 : 3 | Wick, Simon Theodor | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wick, Simon Theodor | ||||
| Wick, Simon Theodor | |||||
| 3 : 2 | Phan, Hoang Long | ||||
| Kossubek, Lars | |||||
| 3 : 0 | Kossubek, Lars | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Kossubek, Lars | ||||
| Reckwald, Timo | |||||
| 3 : 0 | Reckwald, Timo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kuhl, Samuel | ||||
| Bai, Moning | |||||
| 3 : 0 | Bai, Moning | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kuhl, Samuel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kuhl, Samuel | ||||
| Kuhl, Samuel | |||||
| 3 : 0 | Phan, Hoang Long | ||||
| Semmler, Elias | |||||
| 3 : 0 | Semmler, Elias | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Semmler, Elias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Otte, Peer | ||||
| Otte, Peer | |||||
| 2 : 3 | Kücük, Koray | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kubota, Haru | ||||
| Kubota, Haru | |||||
| 0 : 3 | Kücük, Koray | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kücük, Koray | ||||
| Kücük, Koray | |||||
| 0 : 3 | Mülders, Alfred | ||||
| Ghasemili, Aron | |||||
| 3 : 0 | Ghasemili, Aron | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Ghasemili, Aron | ||||
| Schnake, Fynn | |||||
| 3 : 0 | Schnake, Fynn | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Mülders, Alfred | ||||
| Blümel, Neo | |||||
| 0 : 3 | Lattmann, Thomas | ||||
| Lattmann, Thomas | |||||
| 0 : 3 | Mülders, Alfred | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mülders, Alfred | ||||
| Mülders, Alfred |