| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Choi, Terry | ||||
| 3 : 0 | Choi, Terry | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Choi, Terry | |||
| Welker, Franz | ||||
| 0 : 3 | Fadeev, Yannick | |||
| Fadeev, Yannick | ||||
| 3 : 0 | Choi, Terry | |||
| Henrich, Tom | ||||
| 3 : 0 | Henrich, Tom | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Bai, Moning | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Bai, Moning | |||
| Bai, Moning | ||||
| 3 : 0 | Choi, Terry | |||
| Schnake, Tom | ||||
| 3 : 0 | Schnake, Tom | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Schnake, Tom | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Bülbül, Batuhan | |||
| Bülbül, Batuhan | ||||
| 3 : 0 | Schnake, Tom | |||
| Riehm, Jakob | ||||
| 3 : 1 | Riehm, Jakob | |||
| Shchepin, Yehor | ||||
| 3 : 0 | Riehm, Jakob | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Popov, Jaroslaw | |||
| Popov, Jaroslaw |