| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| Demirtas, Berkay | |||||
| 3 : 0 | Demirtas, Berkay | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Demirtas, Berkay | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Freiberg, Jan-Frederik | ||||
| Freiberg, Jan-Frederik | |||||
| 3 : 2 | Demirtas, Berkay | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kummer, Seamus | ||||
| Kummer, Seamus | |||||
| 0 : 3 | Schulze, Sebastian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schulze, Sebastian | ||||
| Schulze, Sebastian | |||||
| 3 : 1 | Demirtas, Berkay | ||||
| Reinhold, Christoph | |||||
| 3 : 0 | Reinhold, Christoph | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Reinhold, Christoph | ||||
| von Bornhaupt, Hans-Albrecht | |||||
| 0 : 3 | Merle, Marco | ||||
| Merle, Marco | |||||
| 3 : 1 | Reinhold, Christoph | ||||
| Klein, Daniel | |||||
| 3 : 0 | Klein, Daniel | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Ghasemili, Aron | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Ghasemili, Aron | ||||
| Ghasemili, Aron | |||||
| 3 : 0 | --> | ||||
| van Gameren, Sem | |||||
| 3 : 0 | van Gameren, Sem | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | van Gameren, Sem | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Janßen, Thiemo | ||||
| Janßen, Thiemo | |||||
| 3 : 0 | van Gameren, Sem | ||||
| Patti, Tommy | |||||
| 2 : 3 | Eggers, Fabian | ||||
| Eggers, Fabian | |||||
| 3 : 2 | Eggers, Fabian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Semmler, Elias | ||||
| Semmler, Elias | |||||
| 0 : 3 | Kösling, Kevin | ||||
| Kösling, Kevin | |||||
| 3 : 0 | Kösling, Kevin | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Kösling, Kevin | ||||
| Odnodvorcev, Sergej | |||||
| 3 : 0 | Odnodvorcev, Sergej | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Kösling, Kevin | ||||
| Engwer, Maik | |||||
| 3 : 0 | Engwer, Maik | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Engwer, Maik | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Phan, Hoang Long | ||||
| Phan, Hoang Long |